CE/ISO 폐수 처리 스크류 프레스 슬러지 탈수 분리 기계
제품단위당 포장크기 250.00 cm * 150.00 cm * 130.00 cm 제품단위당 총중량 300,000 kg 스크류 슬러지 탈수장치 1. 스크류 슬러지 탈수장치란? 나사
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | XF-353 |
방법 | 물리치료 |
사용 | 산업, 농업, 병원, 석유화학, 식품 및 음료, 인쇄 및 염색 |
모델 번호. | Xf353 |
원료 | 스테인레스 스틸 |
북서쪽 | 2450kg |
작업 | 완전 자동 |
진흙 수분 함량 | 78% ~ 82% |
인증 | CE, SGS |
출발항 | 상하이 |
배달 시간 | 4~6주 |
모터 | 에버기어 |
맞춤형 | 사용 가능 |
OEM | 그리고 |
최소 주문 수량 | 1문장 |
운송 패키지 | 나무 상자 및 용기 |
사양 | 4420*2100*2250mm |
등록 상표 | 개척자 |
기원 | 중국 장쑤성 |
HS 코드 | 8421191000 |
생산 능력 | 2000 세트/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 250.00cm * 150.00cm * 130.00cm. 제품 단위당 총 중량: 300,000kg상품 설명
스크류형 슬러지 탈수 시스템1. 오거형 슬러지 탈수장치란?
스크류 식 슬러지 탈수 장치는 고정 링, 이동 링 및 스크류 샤프트가 결합 된 특수 필터 사이클 라이저를 통해 액체 슬러지를 분리하는 새로운 유형의 폐수 처리 장치입니다. 이러한 특수 구조로 인해 차단 없이 24시간 이내에 지속적인 자동 운전이 가능합니다. 일부 모델에서는 탈수 후 수분 함량이 약 80%에 도달할 수 있습니다.
>>>제품 카탈로그를 보려면 여기를 클릭하세요.<<<
2. 모델을 어떻게 선택하나요?
모델 | DS 프로세스 용량 | 진흙 양 | |||||
집중 | 2000mg/L | 5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | |
XF101 | 3~5kg/h | ~1,5m³/h | ~0.6m³/h | ~0,5m³/h | ~0,25m³/h | ~0,2m³/h | ~0.1m³/h |
XF131 | 6~10kg/h | ~3m³/h | ~1,2m³/h | ~1m³/h | ~0,5m³/h | ~0.4m³/h | ~0,2m³/h |
XF132 | 12~20kg/h | ~6m³/h | ~2,4m³/h | ~2m³/h | ~1m³/h | ~0,8m³/h | ~0.4m³/h |
XF202 | 18~30kg/h | ~9m³/h | ~3.6m³/h | 3m3/h | ~1,5m³/h | ~1,2m³/h | ~0.6m³/h |
XF301 | 30~50kg/h | ~15m³/h | ~6m³/h | ~5m³/h | ~2,5m³/h | ~2m³/h | ~1m³/h |
XF302 | 60~100kg/h | ~30m³/h | ~12m³/h | ~10m³/h | ~5m³/h | ~4m³/h | ~2m³/h |
XF303 | 90~150kg/h | ~45m³/h | ~18m³/h | ~15m³/h | ~7,5m³/h | ~6m³/h | ~3m³/h |
XF352 | 120~200kg/h | ~60m³/h | ~24m³/h | ~20m³/h | ~10m³/h | ~8m³/h | ~4m³/h |
XF353 | 180~300kg/h | ~90m³/h | ~36m³/h | ~30m³/h | ~15m³/h | ~12m³/h | ~6m³/h |
XF403 | 270~450kg/h | ~135m³/h | ~54m³/h | ~45m³/h | ~22m³/h | ~18m³/h | ~9m³/h |
XF404 | 360~600kg/h | ~180m³/h | ~72m³/h | ~60m³/h | ~30m³/h | ~24m³/h | ~12m³/h |
모델 | |||||||
A: Yes.